| Identifiant | Composant | Impact | Plateformes | Publication |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-43811 | Books | Modification de zones protégées du système de fichiers | iOS / iPadOS | Juillet 2026 |
| CVE-2026-64746 | Contacts | Ajout de contacts sans autorisation de l'utilisateur | macOS iOS / iPadOS watchOS visionOS | Juillet 2026 |
| CVE-2026-20632 | Music | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Mars 2026 |
| CVE-2026-20694 | MigrationKit | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Mars 2026 |
| En attente d'assignation | Finder | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Novembre 2025 |
| CVE-2025-46315 | Disk | Accès à des données utilisateur protégées | macOS | Novembre 2025 |
| CVE-2025-43336 | SoftwareUpdate | Accès à des informations privées depuis un processus root | macOS | Novembre 2025 |
| CVE-2025-43351 | StorageKit | Accès à des données utilisateur protégées | macOS | Novembre 2025 |
| CVE-2025-43420 | Dock | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Novembre 2025 |
| CVE-2025-24197 | Spotlight | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Septembre 2025 |
| CVE-2025-43207 | Music | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Septembre 2025 |
| CVE-2025-43288 | Archive Utility | Contournement des préférences de confidentialité (TCC) | macOS | Septembre 2025 |
| CVE-2025-43315 | MigrationKit | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Septembre 2025 |
| CVE-2025-24281 | FeedbackLogger | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS | Mars 2025 |
| CVE-2025-31187 | Dock | Modification de zones protégées du système de fichiers | macOS | Mars 2025 |
| CVE-2025-24138 | Spotlight | Fuite d'informations utilisateur sensibles | macOS | Janvier 2025 |
| CVE-2024-54567 | Siri | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS iOS / iPadOS watchOS | Décembre 2024 |
| CVE-2024-54520 | System Settings | Écrasement de fichiers arbitraires | macOS | Décembre 2024 |
| CVE-2024-54547 | Dock | Accès à des données utilisateur protégées | macOS | Décembre 2024 |
| CVE-2024-44194 | Siri | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS iOS / iPadOS watchOS visionOS | Octobre 2024 |
| CVE-2024-27849 | Core Data | Lecture d'informations de localisation | macOS | Septembre 2024 |
| CVE-2024-40791 | Mail Accounts | Accès aux contacts de l'utilisateur | macOS iOS / iPadOS | Septembre 2024 |
| CVE-2024-44170 | Siri | Accès à des données utilisateur sensibles | macOS iOS / iPadOS watchOS | Septembre 2024 |
| CVE-2024-44190 | System Settings | Lecture de fichiers arbitraires | macOS | Septembre 2024 |
| CVE-2024-40832 | Messages | Exposition d'un numéro de téléphone dans les journaux | macOS | Juillet 2024 |
Le tableau recense les identifiants CVE distincts. Une même vulnérabilité corrigée sur plusieurs systèmes est créditée dans autant de bulletins Apple, ce qui porte le total à 59 crédits. Certaines entrées correspondent à des vulnérabilités corrigées par Apple sans que leur identifiant ait été publié dans le bulletin concerné ; elles sont listées ici sur la base de l'assignation communiquée par Apple. Les vulnérabilités encore en attente de correctif n'y figurent pas.